<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Грузовые автомобили КрАЗ</title>
	<atom:link href="http://invex.com.ua/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://invex.com.ua</link>
	<description>Ремонт грузовых автомобилей КРАЗ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Mar 2012 12:26:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Автомобиль КрАЗ теперь с пластиковым капотом</title>
		<link>http://invex.com.ua/?p=259</link>
		<comments>http://invex.com.ua/?p=259#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 10:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[автомобиль-самосвал]]></category>
		<category><![CDATA[капот]]></category>
		<category><![CDATA[Кременчуг]]></category>
		<category><![CDATA[пластик]]></category>
		<category><![CDATA[подвеска]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invex.com.ua/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[
Компанией «Авто КрАЗ» была сконструирована перспективная версия автомобиля-самосвала КрАЗ С 18.1 (6&#215;4). Данная модель является первенцем в модельном ряду автомобилем с пластиковым интегральным капотом.
Грузовые автомобили КрАЗ имеют шестицилиндровый рядный двигатель жидкостного охлаждения ЯМЗ-6511, мощность которого составляет 360 лошадиных сил. Этот мотор изготавливается по лицензии компании «Renault» и оборудуется специальной системой рециркуляции использованных газов &#8211; это [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://invex.com.ua/?feed=rss2&amp;p=259</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Грузовые автомобили КрАЗ получили новую кабину от Renault</title>
		<link>http://invex.com.ua/?p=252</link>
		<comments>http://invex.com.ua/?p=252#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 10:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[City Fant 60]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[выставка]]></category>
		<category><![CDATA[КрАЗ]]></category>
		<category><![CDATA[мусоровоз]]></category>
		<category><![CDATA[подметально-уборочный]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invex.com.ua/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[
Прошлым летом широкой публике была представлена новая модель КрАЗ, которая получила кабину от грузового Renault Kerax.
На прошедшей выставке была продемонстрирована также линейка совершенно новых автомобилей марки КрАЗ, которые были созданы специально для работы в коммунальных службах. Одной из главных новинок стало шасси КрАЗ H23.2R с колесной формулой 6&#215;4. Именно эта новинка и получила кабину, изготовленную [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://invex.com.ua/?feed=rss2&amp;p=252</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>КрАЗ решил возродить свою уникальную восьмиколесную модель</title>
		<link>http://invex.com.ua/?p=248</link>
		<comments>http://invex.com.ua/?p=248#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[занос]]></category>
		<category><![CDATA[КрАЗ-7Э6316]]></category>
		<category><![CDATA[полигон]]></category>
		<category><![CDATA[разработка]]></category>
		<category><![CDATA[характеристики]]></category>
		<category><![CDATA[экземпляры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invex.com.ua/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[
Советская разработка 1989 года оказалась на одном уровне с современными внедорожными грузовиками.
КрАЗ-7Э6316 «Сибирь» продемонстрировал свои возможности на территории заводского полигона КрАЗа. Этот четырехосный грузовик, полные технические характеристики до сих пор не были опубликованы в прессе, был сконструирован еще в 1989 году в рамках выполнения секретного проекта под названием «Открытие».
Несколько экземпляров модели и все проектные документы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://invex.com.ua/?feed=rss2&amp;p=248</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>КрАЗ выпустил новый автомобиль</title>
		<link>http://invex.com.ua/?p=241</link>
		<comments>http://invex.com.ua/?p=241#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Ro-Ro]]></category>
		<category><![CDATA[АвтоКрАЗ]]></category>
		<category><![CDATA[дорожник]]></category>
		<category><![CDATA[новинка]]></category>
		<category><![CDATA[опора]]></category>
		<category><![CDATA[шестицилиндровый]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invex.com.ua/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[
Компания «АвтоКрАЗ» выпустила новые автомобили КрАЗ, которые представляют собой комбинированные дорожные КрАЗ C20.2R. Модель «Дорожник» (6&#215;4) изготавливалась на платформе самосвала пятого поколения, по проекту «кабина над двигателем».
Новинка КрАЗ C20.2R «Дорожник» оснащается специальным навесным оборудованием от хорватской фирмы RASCO, предназначенным для содержания дорог в зимнее время, а также кабиной, позаимствованной у Renault Kerax.
Автомобиль предназначен для очистки [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://invex.com.ua/?feed=rss2&amp;p=241</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Индийские силовики выбирают КрАЗ</title>
		<link>http://invex.com.ua/?p=232</link>
		<comments>http://invex.com.ua/?p=232#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[восьмицилиндровый]]></category>
		<category><![CDATA[индия]]></category>
		<category><![CDATA[Модель]]></category>
		<category><![CDATA[мотор]]></category>
		<category><![CDATA[обновления]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invex.com.ua/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[
Полноприводная модель КрАЗ-5233 HE была разработана всего за один месяц. Поспособствовало этому наличие опыта в производстве партии трехосных автомобилей КрАЗ-6322 с правым рулем. Двухосная же модель была заказана одной из индийских компаний для силовых структур.
Новинка отличается от обычной версии КрАЗ-5233 HE обновленными узлами и агрегатами, а также рулевым механизмом интегрального типа и приводами управления подачи [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://invex.com.ua/?feed=rss2&amp;p=232</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Корпус привода вентилятора</title>
		<link>http://invex.com.ua/?p=77</link>
		<comments>http://invex.com.ua/?p=77#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 19:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Шлифование]]></category>
		<category><![CDATA[дефект]]></category>
		<category><![CDATA[диаметр]]></category>
		<category><![CDATA[износ]]></category>
		<category><![CDATA[корпус]]></category>
		<category><![CDATA[поверхность]]></category>
		<category><![CDATA[размер]]></category>
		<category><![CDATA[ремонт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invex.com.ua/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[
  Корпус привода вентилятора изготовлен из алюминиевого сплава АЛ-10В. Основными дефектами корпуса являются: износ гнезд под наружные обоймы шариковых подшипников, срыв или износ резьбы под болты крепления упорного фланна. 
 Изношенные гнезда под передний подшипник до размера более 52,03 мм и под задний подшипник более 62,03 мм восстанавливают постановкой втулок . 
 Гнездо под передний [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://invex.com.ua/?feed=rss2&amp;p=77</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Контроль валов</title>
		<link>http://invex.com.ua/?p=27</link>
		<comments>http://invex.com.ua/?p=27#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 18:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Промывка деталей в воде]]></category>
		<category><![CDATA[вал]]></category>
		<category><![CDATA[дефект]]></category>
		<category><![CDATA[диаметр]]></category>
		<category><![CDATA[износ]]></category>
		<category><![CDATA[размер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invex.com.ua/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[
 Наиболее часто встречающимися неисправностями валов являются: износ опорных поверхностей шеек под подшипники, износ шлицев или шпоночных пазов, резьб. Для контроля диаметральных размеров посадочных шеек валов при разбраковке применяются микрометры или предельные скобы. Контроль шлицев и шпоночных канавок по ширине производится также предельными скобами. 
 Контроль подшипников. Подшипники подвергаются тщательному осмотру на наличие трещин, цветов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://invex.com.ua/?feed=rss2&amp;p=27</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обработка торцовых поверхностей</title>
		<link>http://invex.com.ua/?p=72</link>
		<comments>http://invex.com.ua/?p=72#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 10:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Шлифование]]></category>
		<category><![CDATA[блок]]></category>
		<category><![CDATA[вал]]></category>
		<category><![CDATA[дефект]]></category>
		<category><![CDATA[диаметр]]></category>
		<category><![CDATA[износ]]></category>
		<category><![CDATA[корпус]]></category>
		<category><![CDATA[поверхность]]></category>
		<category><![CDATA[цилиндр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invex.com.ua/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[
  Обработку торцовых поверхностей гнезд корпуса производят «как чисто», выдерживая одинаковую глубину от плоскости разъема и чистоту обработки 
 Окончательную глубину гнезда получают за счет подрезки плоскости разъема корпуса, базируясь на проточенные ранее торцовые поверхности гнезд. Глубину гнезд выдерживают 55+0&#8242;046 мм. При износе или наличии задиров на боковых поверхностях гнезд изношенные поверхности наплавляют латунью и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://invex.com.ua/?feed=rss2&amp;p=72</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стенд для  разборки  двигателя</title>
		<link>http://invex.com.ua/?p=109</link>
		<comments>http://invex.com.ua/?p=109#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 11:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технология разборочно-моечных работ]]></category>
		<category><![CDATA[диаметр]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[размер]]></category>
		<category><![CDATA[цилиндр]]></category>
		<category><![CDATA[шатун]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invex.com.ua/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[
 Съемные дуги  установлены на штифтах и закреплены откидными болтами  с гайками. 
 При разборочных работах применяют разборочные стенды с использованием сжатого воздуха от заводской магистрали. Рабочие цилиндры этих стендов имеют диаметр до 300 мм и развивают усилие до 5 тс. 
 Для получения больших усилий при сравнительно малых диаметрах рабочих цилиндров часто применяют сдвоенные, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://invex.com.ua/?feed=rss2&amp;p=109</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Технология заварки трещины</title>
		<link>http://invex.com.ua/?p=38</link>
		<comments>http://invex.com.ua/?p=38#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 08:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Промывка деталей в воде]]></category>
		<category><![CDATA[блок]]></category>
		<category><![CDATA[вал]]></category>
		<category><![CDATA[диаметр]]></category>
		<category><![CDATA[сверление]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invex.com.ua/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[
 Слесарная обработка заключается в очистке поверхности блока но обе стороны трещины, керновке и сверлении отверстий по краям трещины и разделке трещины. 
 Очистку поверхности блока по обе стороны трещины производят шириной 12— 15 мм до металлического блеска при помощи шлифовальной машинки шлифовальным кругом 
 При сверлении отверстий отступают от начала и конца трещины по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://invex.com.ua/?feed=rss2&amp;p=38</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
</body></html>
